|
DJB–RLT
der Männer am 31.03.07 -60 kg - 9 Teilnehmer |
||
| 1. | Christoph Najdecki | Nordrhein-Westfalen |
| 2. | Gerhard Zeitler | Bayern |
| 3. | Axel Walter | Niedersachsen |
| 3. | Arne Mundt | Brandenburg |
|
-66 kg - 15 Teilnehmer |
||
| 1. | Patrick Sieger | Württemberg |
| 2. | Daniel Lenk | Hamburg |
| 3. | Philipp Dahn | Baden |
| 3. | Norman Helm | Brandenburg |
| 5. | Philipp Pohl | Brandenburg |
| 5. | Tom Uhlig | Sachsen |
|
-73 kg - 19 Teilnehmer |
||
| 1. | Roman Schulze | Sachsen |
| 2. | Florian Lackner | Bayern |
| 3. | Teja Ahlmeyer | Niedersachsen |
| 3. | Norbert Fleischer | Sachsen |
| 5. | Stefan Kneitinger | Bayern |
| 5. | Manuel Müller | Hessen |
|
-81 kg - 20 Teilnehmer |
||
| 1. | Florian Germroth | Hessen |
| 2. | Christophe Lambert | Niedersachsen |
| 3. | Clemens Rutz | Württemberg |
| 3. | Timo Prellwitz | Sachsen-Anhalt |
| 5. | Daniel Falk | Hamburg |
| 5. | Renè Kirsten | Sachsen |
|
-90 kg - 18 Teilnehmer |
||
| 1. | Manuel Viehweg | Sachsen |
| 2. | Frank Dedek | Sachsen |
| 3. | Patrick Haas | Nordrhein- Westfalen |
| 3. | Stefan Niesecke | Brandenburg |
| 5. | Dirk Lehmann | Brandenburg |
| 5. | Hannes Vetter | Brandenburg |
|
-100 kg - 5 Teilnehmer |
||
| 1. | Robert Zimmermann | Brandenburg |
| 2. | Alexander Rohr | Niedersachsen |
| 3. | Thomas Pille | Brandenburg |
| 3. | Alexander Freter | Hessen |
|
+100kg - 7 Teilnehmer |
||
| 1. | Matthias Schmunk | Niedersachsen |
| 2. | Fred Finzelberg | Brandenburg |
| 3. | Tobias Albuschies | Nordrhein-Westfalen |
| 3. | Marcello Greco | Nordrhein-Westfalen |