|
Wolfgang-Welz-Gedächtnisturnier 2006 Männer U19 -55 kg |
||
| 1. | Sebastian Seidl | BY, TSV Abensberg |
| 2. | Sven-Allan Fischer | BY, TSV Abensberg |
| 3. | Chris Behr | BW, ARGE |
| 3. | Alexander Gutbell | BE, Polizeisportverein Berlin |
| 5. | Lars Zauner | WÜ, KSV Esslingen |
| 5. | Pierre Eisfeld | BE, SV Georg Knorr |
|
-60 kg |
||
| 1. | Max Bunk | BE, KIK |
| 2. | Philip Mackeldey | SN, JC Leipzig |
| 3. | Kalala Ngoy | NS |
| 3. | Oliver Lodtka | BB, JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 5. | Sören König | BW, ARGE |
| 5. | Andersen Immerschied | BE, SV Georg Knorr |
|
-66 kg |
||
| 1. | Kürsad Tetik | WÜ, SC Züttlingen |
| 2. | Richard Hinterseer | BY, TSV Bad Reichenhall |
| 3. | Lasse Seipenbusch | NW, TV Durchholz |
| 3. | Paul Schmidt | SN, JC Leipzig |
| 5. | Marius Rogge | NW, 1.JC Mönchengladbach |
| 5. | Dennis Wilke | MV, HSG Greifswald |
|
-73 kg |
||
| 1. | Soshin Katsumi | BW, ARGE |
| 2. | Stefan Thiele | BE, SC Berlin |
| 3. | Max Stiller | BB, UJKC Potsdam |
| 3. | Axel Richter | NS |
| 5. | Tobias Wedhorn | SN, JC Leipzig |
| 5. | Kevin Schröder | SN, JC Leipzig |
|
-81 kg |
||
| 1. | Marc Natho | BB, JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 2. | Erik Wagner | BE, SC Berlin |
| 3. | Thomas Beck | BW, ARGE |
| 3. | Tim Zimmer | NW, Bayer Leverkusen |
| 5. | Andre Nagel | NW, SUA Witten |
| 5. | Jan Müller | SA, TUS Neunkirchen |
|
-90 kg |
||
| 1. | Faruch Bulekulov | BE, SC Berlin |
| 2. | Philipp Hollmann | BB, UJKC Potsdam |
| 3. | Dino Pfeiffer | BW, ARGE |
| 3. | Caspar Wennekers | NL, Mahorokan Sports Club |
| 5. | Pierre Borkowski | BE, SC Berlin |
| 5. | Oliver Zabel | NW, Mönchengladbach |
|
+90 kg |
||
| 1. | Daniel Selling | HB, JC Asahi |
| 2. | Kai Brandes | BB, JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 3. | Thomas Ettengruber | BY, TSV Abensberg |
| 3. | Max Rollwage | NS |
| 5. | Christian Wolf | BW, ARGE |
| 5. | Sascha Wasim | NW, JKG Essen |