| Landesmeisterschaft der U20 am 16. Januar 2005 in Strausberg | |||||
| männlich | weiblich | ||||
| -55 kg | -44 kg | ||||
| 1. | Bastian Lehmann | JC 90 | 1. | Susanne Gerlach | JC 90 |
| 2. | Paul Schäfer | JC 90 | 2. | Anja Grüning | Falkensee |
| 3. | C. Brauß | 1. JV Spremberg | 3. | ||
| 3. | K. Radigk | Lübben | 3. | ||
| 5. | M. Städtke | Königs Wusterhsn. | 5. | ||
| 5. | Erik Paulenz | Lübbenau | 5. | ||
| -60 kg | -48 kg | ||||
| 1. | Philipp Pohl | JC 90 | 1. | Saskia Obst | Oranienburg |
| 2. | Arne Mundt | UJKC Potsdam | 2. | Tina Hild | JC 90 |
| 3. | Oliver Lodtka | JC 90 | 3. | Sabrina Aldinger | BD Hoppegarten |
| 3. | Alexander Beu | JC 90 | 3. | Annegret Tafel | JC 90 |
| 5. | Florian Fischer | JC 90 | 5. | ||
| 5. | J. Buchbinder | UJKC Potsdam | 5. | ||
| -66 kg | -52 kg | ||||
| 1. | Norman Helm | JC 90 | 1. | Franziska Harnack | JC 90 |
| 2. | Max Stiller | UJKC Potsdam | 2. | Franziska Kirschnick | UJKC Potsdam |
| 3. | Waldemar Zank | JC Eberswalde | 3. | Franziska Pinske | Bernau |
| 3. | Andreas Meier | JC 90 | 3. | Anne-Katrin Rudat | Bernau |
| 5. | Martin Merten | JC 90 | 5. | Neumann | Bernau |
| 5. | Martin Angerstein | Babelsberg | 5. | Werschke | Senftenberg |
| -73 kg | -57 kg | ||||
| 1. | Matthias Meienberg | JC 90 | 1. | Stefanie Schweder | JC 90 |
| 2. | Benjamin Beukert | KSC Strausberg | 2. | Josefine Semmler | JC 90 |
| 3. | Oliver Els | UJKC Potsdam | 3. | Philipka Hoffmann | JC 90 |
| 3. | Christian Hahn | JC 90 | 3. | Bianca Keitel | BD Hoppegarten |
| 5. | Martin Seeliger | Brandenburg | 5. | Fritzsche | Brandenburg |
| 5. | Sebastian Sachse | Premnitz | 5. | Eileen Kühl | JC 90 |
| -81 kg | -63 kg | ||||
| 1. | Philipp Hollmann | UJKC Potsdam | 1. | Anica Kilper | Oranienburg |
| 2. | Max Lüders | KSC Strausberg | 2. | Marie-Luise Zeimer | UJKC Potsdam |
| 3. | Nico Madeya | Brandenburg | 3. | Marit Holler | JC 90 |
| 3. | Martin Metzler | PSV Cottbus | 3. | Kerstin Schoknecht | JC 90 |
| 5. | Marc Natho | JC 90 | 5. | Jaqueline Richter | JC 90 |
| 5. | Erik Rinkes | Brandenburg | 5. | Nancy Pohl | PSV Cottbus |
| -90 kg | -70 kg | ||||
| 1. | Hannes Vetter | Premnitz | 1. | Schulz | JC 90 |
| 2. | Christoph Pohl | Lauchhammer | 2. | Sabrina Kirschnick | UJKC Potsdam |
| 3. | Tarara | Bernau | 3. | Freymann | Schönwalde |
| 3. | Tobias Lux | JC 90 | 3. | Esser | Fürstenwalde |
| 5. | Lennart Neums | BD Hoppegarten | 5. | Nicole Pitzka | Wriezen |
| 5. | Mario Tepper | Fürstenwalde | 5. | Bastilla | Spremberg |
| -100 kg | -78 kg | ||||
| 1. | Oliver Borchardt | JC 90 | 1. | Ang.-Chr. Schupitza | JC 90 |
| 2. | Eric Höft | Brandenburg | 2. | Christina Schimmeck | UJKC Potsdam |
| 3. | Dirk Michael | Königs Wusterhsn. | 3. | Julia Klüglich | Fürstenwalde |
| 3. | Maik Zillich | Asahi Spremberg | 3. | Nicole Koppatz | Großräschen |
| 5. | Jan Hunger | Finsterwalde | 5. | Nadin Gawer | Brandenburg |
| 5. | 5. | Müller | 1. JV Spremberg | ||
| +100 kg | +78 kg | ||||
| 1. | Marc Weinberg | JC 90 | 1. | Jenny Loetz | JC 90 |
| 2. | Jan Kumkar | JC Eberswalde | 2. | Christin Schober | Großräschen |
| 3. | Thomas Große | JV Spremberg | 3. | ||
Fotos der Siegerehrungen der Männer U20 |
|||||