|
Roland-Cup der weiblichen U16 und
U20 am 24./25. September 2005 in Bremen |
|||||
|
U16 |
U20 |
||||
| -40 kg (9 Teilnehmerinnen) |
|
||||
| 1. | Kathrin Prill | Judo Crocodiles | |||
| 2. | Hazna Bouziane | Hessen | |||
| 3. | Julia Rotthoff | NRW | |||
| 3. | Antonia Kline | JC Northeim | |||
| 5. | Stephanie Arft | Beueler JC | |||
| 5. | Sonja Wirth | NRW | |||
| 7. | Jacqueline Bebek | Rheinland | |||
| 7. | Ayleen Thurow | TSV Tarp | |||
-44 kg (19 Teilnehmerinnen) |
-44 kg (1 Teilnehmerin) |
||||
| 1. | Sabine Struve | NRW | 1. | Isabelle Dupuy | Hessen |
| 2. | Nina Vogl | Hessen | |||
| 3. | Sanne Verhagen | JS Essink | |||
| 3. | Nadine Cebrian | Hessen | |||
| 5. | Julia Pohl | BB | |||
| 5. | Maureen Siegmann | PSV Berlin | |||
| 7. | Kathrin Grühneid | NRW | |||
| 7. | Vanessa Brinks | JJJC Yamanashi | |||
-48 kg (25 Teilnehmerinnen) |
-48 kg (3 Teilnehmerinnen) |
||||
| 1. | Sina Felske | NRW | 1. | Tina Hild | BB |
| 2. | Jacqueline Lisson | Berlin | 2. | Sheena Zander | NRW |
| 3. | Beau Gellssen | JS Essink | 3. | Gesa Dorendorf | Hamburg |
| 3. | Iwanna Osinkina | BB | |||
| 5. | Wiebke Kaiser | Rheinland | |||
| 5. | Paula Sommer | Garbsener SC | |||
| 7. | Nadja Pfeifle | Garbsener SC | |||
| 7. | Anett Specht | PSV | |||
-52 kg (28 Teilnehmerinnen) |
-52 kg (10 Teilnehmerinnen) |
||||
| 1. | Jennifer Wichers | TopJudo Noord | 1. | Anne-Chr. Kätzler | BB |
| 2. | Johanna Müller | Berlin | 2. | Joana Euwens | NRW |
| 3. | Karla Grol | Judo Groningen | 3. | Sonja Tschirch | Judo Crocodiles |
| 3. | Katja Stefan | BB | 3. | Otis Vrielink | Judo Groningen |
| 5. | Katharina Gutmann | NRW | 5. | Jennifer Romswinkel | Beueler JC |
| 5. | Julia Hangebrauck | NRW | 5. | Tanja Strecker | Hessen |
| 7. | Wiebke Heseding | Berlin | 7. | Mirlinda Istrefaj | JT Hannover |
| 7. | Susanne Wegner | BB | 7. | Karola Sylle | SV Alfeld |
-57 kg (28 Teilnehmerinnen) |
-57 kg (19 Teilnehmerinnen) |
||||
| 1. | Juul Franssen | SS v.d.Pol | 1. | Julia Loselein | NRW |
| 2. | Ulrike Scherbarth | NRW | 2. | Melanie Jager | Judo Groningen |
| 3. | Stefanie Manfrahs | NRW | 3. | Kim Franssen | SS v.d.Pol |
| 3. | Jenny Scholten | NRW | 3. | Mel Kühn | Hessen |
| 5. | Frauke Kucznierz | NRW | 5. | Viktoria Müller | SFV Europa |
| 5. | Lena-Kristin Binczyk | JC 66 Bottrop | 5. | Franziska Schlonske | BB |
| 7. | Jasmin Heindorff | PSV Berlin | 7. | Nicole Hafner | NRW |
| 7. | Tiffanie Kötterheinrich | SV Halle | 7. | Philipka Hoffmann | BB |
-63 kg (19 Teilnehmerinnen) |
-63 kg (18 Teilnehmerinnen) |
||||
| 1. | Anna Görnhardt | NRW | 1. | Luisa Beckmann | NRW |
| 2. | Kristin Valenta | Berlin | 2. | Claudia Kersten | NRW |
| 3. | Katrin Reißberg | NRW | 3. | Elisabeth Prill | Judo Crocodiles |
| 3. | Anne Katrin Lisewski | Berlin | 3. | Romina Kucharski | S-Anhalt |
| 5. | Franziska Hildebrand | BB | 5. | Anica Kilper | BB |
| 5. | Sandra van der Velds | Klazienaveen | 5. | Sarah Völcker | Hamburg |
| 7. | Carina Schreiber | Hessen | 7. | Marit Holler | BB |
| 7. | Laura Vargas Koch | Berlin | 7. | Ronja Uder | Hamburg |
-70 kg (13 Teilnehmerinnen) |
-70 kg (12 Teilnehmerinnen) |
||||
| 1. | Jasmin Delorme | Berlin | 1. | Maaike Westerhof | TopJudo Noord |
| 2. | Tia Berger | PSV Berlin | 2. | Katharina Hilger | Berlin |
| 3. | Larissa tel Bulte | Klazienaveen | 3. | Jeannet Visser | TopJudo Noord |
| 3. | Julia Dorny | Berlin | 3. | Rabea Selzer | Saarland |
| 5. | Michelle Zoontjes | Judo Top Noord | 5. | Leena-Navina Behrla | NRW |
| 5. | Yvonne Malinowski | NRW | 5. | Sophie Hopfe | BB |
| 7. | Sabrina Schemmel | Brander TV | 7. | Hanna Wohlgemuth | ETSV Weiche |
| 7. | Ines Agel | Hessen | 7. | Vivian Hauenstein | Berlin |
-78 kg (5 Teilnehmerinnen) |
-78 kg (10 Teilnehmerinnen) |
||||
| 1. | Luise Malzahn | SV Halle | 1. | Jana-Sabrina Stucke | Garbsener SC |
| 2. | Kim Polling | Groningen | 2. | Franziska Butterwegge | Judo Crocodiles |
| 3. | Jacqueline Dingler | PSV Essen | 3. | Nicole Koppatz | BB |
| 3. | Franceska Schwenker | PSV Bremen | 3. | Patricia Sleegers | SS v.d. Pol |
| 5. | Maria Briesenmeister | PSV Schwerin | |||
| 5. | Birte Schröder | Nordstemmen | |||
| 7. | Taja Lüthje | Gesten-Vejen JK | |||
| 7. | Anna-Chr. von Berg | Hamburg | |||
-78 kg (4 Teilnehmerinnen) |
+78 kg (4 Teilnehmerinnen) |
||||
| 1. | Maria Brehmer | TV Flieden | 1. | Sabrina Linn | Rheinland |
| 2. | Lenny de Bouwer | SS v.d.Pol | 2. | Sabrina Reimer | Rheinland |
| 3. | Marie-Luise Klug | TV Fleiden | 3. | Sandy de Bouwer | SS v.d. Pol |
| 3. | Gina Swintek | BB | 3. | Tanja Schmalfeld | TSV Tarp |