|
10. Tuszla-Cup der
Männer und Frauen U17 |
|||
| U 17 männlich | |||
| 43 kg | 1. | Dimke, Christopher | KiK |
| 2. | Strobelt, Ramond | BD Hoppegarten | |
| 3. | Buchholz, Arthus | WFC | |
| 3. | Paweke, Przemystaw | Orkan (Pol) | |
| 46kg | 1. | Eldermann, Kevin | Holland |
| 2. | Duifunizen van Matt | Holland | |
| 3. | Zesch, Toni | JC 90 | |
| 3. | Chedor, Martin | KiK | |
| 50kg | 1. | Yücesan, Enes | Holland |
| 2. | Dijkvan, Melvin | Holland | |
| 3. | Rekmann, Simon | Holland | |
| 3. | Schoppe, Christian | Dresden | |
| 55kg | 1. | Kreuter, Peter | Einheit Pankow |
| 2. | Paulat, Tim | KSC Strausberg | |
| 3. | Immerschied, Andersen | KiK | |
| 3. | Laurant, Floyd | Holland | |
| 60kg | 1. | Kraczyk, R. | Polen |
| 2. | Zimmermann, Stefan | PSV Bernau | |
| 3. | Wenzel, Gregor | JC 90 FF | |
| 3. | Münch, Stephan | AC Berlin | |
| 66kg | 1. | Schumann, Marc | JC 90 FF |
| 2. | Coehen, Ruben | Holland | |
| 3. | Kai Kaminski | KSC Strausberg | |
| 3. | Baschin, Christian | JV KW | |
| 73kg | 1. | Winkler, Christopher | JC 90 |
| 2. | Rick, Malte | JC 90 | |
| 3. | Haeusner, Steven | JC 90 FFO | |
| 3. | Dawkins, Jonathan | JV SH | |
| 81kg | 1. | Gerlach, Nicolas | KiK |
| 2. | Orsin, Sören | JC 90 | |
| 3. | Rosenplenter, Ramon | PSV Bernau | |
| 3. | Stahl, Jonas | JV SH | |
| 90 kg | 1. | Borkowski, Pierre | Hoppegarten |
| 2. | Akkers, Ramon | Arnhem | |
| 3. | Langner, Toni | Henningsdorfer SV | |
| 3. | Paszkiewiez, Michael | Polen | |
| ü90 kg | 1. | Brandes, Kai | JC90 |
| 2. | Schaarschmidt | SC 90 | |
| 3. | Klemke, Sebastian | Uni Greifswald | |
| 3. | Eckart, Florian | KKK | |
U 17 weiblich |
|||
| 40 kg | 1. | Rosenplenter,Adina | PSV Bernau |
| 2. | Hornauer,Nancy | ACB | |
| 44 kg | 1. | Verhagen, Linsey | Arnhem (Hol) |
| 2. | Schmidt, Franziska | SV Georg Knorr | |
| 3. | Schulze, Juliane | BV Lauchhammer | |
| 3. | Narnbach, Nadin | BC Randori | |
| 48 kg | 1. | Stefan, Katja | JC 90 FFO |
| 2. | Thiel, Jenny | JC 90 FFO | |
| 3. | Wegener, Susanne | JC 90 FFO | |
| 3. | Werth, Angelique | SCB | |
| 52 kg | 1. | Klein, Anna Lena | SV Georg Knorr |
| 2. | Poppendicker, Carolin | BD Hoppegarten | |
| 3. | Gläser, Trixi | PSV Bernau | |
| 3. | Kolowski, Julia | PSV Schmölln | |
| 57 kg | 1. | Schlonske,Franziska | JC 90 FFO |
| 2. | Hildebrandt,Franzi | JC 90 FFO | |
| 3. | Grabowski,Vanessa | BC Randori | |
| 3. | Stegemann,Josephine | PSV Bernau | |
| 63 kg | 1. | Lisewski,Anne | SV Georg Knorr |
| 2. | Valenta,Kristin | HJT | |
| 3. | Vargas Koch, Laura | EBJC | |
| 3. | Gentz, Julia | JC Samura Oranienburg | |
| 70 kg | 1. | Delorm,Jasmin | SG Einheit Pankow |
| 2. | Hauenstein,Vivian | SCB | |
| 3. | Evaserich, Julia | SG Chemie Wolfen | |
| 3. | Radach, Franziska | JC Samura Oranienburg | |
| 78 kg | 1. | Metzler, Melanie | HSV |
| 2. | Kötz, Fanny | JC 90 FF | |
| 3. | Kaleschky, Nicole | JC Hata e.v | |
| ü 78 kg | 1. | Swientek, Sina | JC 90 FF |