1. Bundesliga Männer - 1. Kampftag am 24. Mai 2003
| SC Berlin | Marzahner BV | ||
| TSV Bayer Leverkusen | JC 90 Frankfurt (Oder) | ||
| PSV Braunschweig | SU Witten-Annen | ||
| Hertener Panther | JC 66 Bottrop |
1. Bundesliga Männer - 2. Kampftag am 21. Juni 2003
| Marzahner BV | TSV Bayer Leverkusen | ||
| JC 90 Frankfurt (Oder) | PSV Braunschweig | ||
| SU Witten-Annen | JC 66 Bottrop | ||
| SC Berlin | Hertener Panther |
1. Bundesliga Männer - 3. Kampftag am 28. Juni 2003
| SU Witten-Annen | SC Berlin | ||
| JC 66 Bottrop | PSV Braunschweig | ||
| Hertener Panther | TSV Bayer Leverkusen | ||
| JC 90 Frankfurt (Oder) | Marzahner BV |
1. Bundesliga Männer - 4. Kampftag am 05. Juli 2003
| PSV Braunschweig | SC Berlin | ||
| Marzahner BV | Hertener Panther | ||
| TSV Bayer Leverkusen | JC 66 Bottrop | ||
| SU Witten-Annen | JC 90 Frankfurt (Oder) |
1. Bundesliga Männer - 5. Kampftag am 12. Juli 2003
| SC Berlin | TSV Bayer Leverkusen | ||
| JC 66 Bottrop | JC 90 Frankfurt (Oder) | ||
| PSV Braunschweig | Hertener Panther | ||
| SU Witten-Annen | Marzahner BV |
1. Bundesliga Männer - 6. Kampftag am 20. September 2003
| SC Berlin | JC 90 Frankfurt (Oder) | ||
| Marzahner BV | JC 66 Bottrop | ||
| TSV Bayer Leverkusen | PSV Braunschweig | ||
| Hertener Panther | SU Witten-Annen |
1. Bundesliga Männer - 7. Kampftag am 27. September 2003
| JC 66 Bottrop | SC Berlin | ||
| Marzahner BV | PSV Braunschweig | ||
| TSV Bayer Leverkusen | SU Witten-Annen | ||
| JC 90 Frankfurt (Oder) | Hertener Panther |