Landesliga - Männer
Dritter Kampftag am 08. September 2002
Folgende Kampfpaarungen fanden statt:
| JC Samura Oranienburg | - 1. Spremberger JV | 0:2 | 0:7 | 0:65 |
| 1. Spremberger JV | - JV Ludwigsfelde | 2:0 | 4:3 | 40:23 |
| JV Ludwigsfelde | - JC Samura Oranienburg | 2:0 | 6:0 | 55:0 |
| Motor Babelsberg | - KSC Strausberg | 0:2 | 1:6 | 5:53 |
| KSC Strausberg | - TSV Chemie Premnitz | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
| TSV Chemie Premnitz | - Motor Babelsberg | 2:0 | 5:1 | 47:10 |
| ASAHI Spremberg | - JV Königs Wusterhausen | 2:0 | 5:2 | 47:15 |
Der Tabellenstand nach dem dritten Kampftag:
| 1. | KSC Strausberg | 10:0 | 23:12 |
| 2. | 1. Spremberger JV | 8:2 | 22:13 |
| 3. | Asahi Spremberg | 6:4 | 20:14 |
| 4. | JC Samura Oranienburg | 6:6 | 17:23 |
| 5. | JV Ludwigsfelde | 4:6 | 17:16 |
| 6. | JV KWH | 4:6 | 15:17 |
| 7. | TSV Premnitz | 2:8 | 14:19 |
| 8. | Motor Babelsberg | 2:10 | 13:27 |
Da der USV Cottbus nicht mehr an der Landesliga
teilnimmt, wurden alle Ergebnisse
des ersten und zweiten Kampftages gestrichen.