1. Bundesliga der Männer - Gruppe Nord
| 1. Kampftag am 25. März 2006 | ||
| JC 90 Frankfurt/O - Hamburger JT | 7:6 | 58:55 |
| SC Berlin - UJKC Potsdam | 8:6 | 72:45 |
| SU Witten-Annen - TSV Hertha-Walheim | 6:6 | 57:50 |
| Braunschweiger JC - SV Georg Knorr | 5:6 | 50:54 |
2. Kampftag am 1. April 2006 |
||
| UJKC Potsdam - JC 90 Frankfurt/O | 6:8 | 50:70 |
| TSV Hertha-Walheim - SC Berlin | 6:7 | 60:59 |
| Braunschweiger JC - SU Witten-Annen | 6:7 | 55:60 |
| SV Georg Knorr - Hamburger JT | 6:8 | 60:75 |
|
Tabelle nach dem 2. Kampftag 3. Kampftag am 3. Juni 2006 |
||
| Hamburger JT - SU Witten-Annen | ||
| TSV Hertha Walheim - Braunschweiger JC | ||
| UJKC Potsdam - SV Georg Knorr Berlin | ||
| JC90 Frankfurt/Oder - SC Berlin | ||
4. Kampftag am 17. Juni 2006 |
||
| Hamburger JT - TSV HerthaWalheim | ||
| SV Georg Knorr Berlin - JC90 Frankfurt/Oder | ||
| Braunschweiger JC - UJKC Potsdam | ||
| SC Berlin - SU Witten-Annen | ||
5. Kampftag am 24. Juni 2006 |
||
| UJKC Potsdam - Hamburger JT | ||
| SC Berlin - Braunschweiger JC | ||
| SV Georg Knorr Berlin - TSV HerthaWalheim | ||
| JC90 Frankfurt/Oder - SU Witten-Annen | ||
6. Kampftag am 26. August 2006 |
||
| SC Berlin - Hamburger JT | ||
| Braunschweiger JC - JC90 Frankfurt/Oder | ||
| TSV HerthaWalheim - UJKC Potsdam | ||
| SU Witten-Annen - SV Georg Knorr Berlin | ||
7. Kampftag am 16. September 2006 |
||
| Hamburger JT - Braunschweiger JC | ||
| TSV HerthaWalheim - JC90 Frankfurt/Oder | ||
| SU Witten-Annen - UJKC Potsdam | ||
| SV Georg Knorr Berlin - SC Berlin | ||
Meisterrunde am 7. Oktober 2006
Finalrunde am 28. Oktober 2006