2. Kampftag der Landesliga am 02. Oktober 2004 in Potsdam-Babelsberg
folgende Ergebnisse wurden erzielt:
| Perleberg | - | Uebigau | 1 : 6 | 10 : 60 |
| Premnitz | - | Babelsberg | 1 : 5 | 13 : 48 |
| Perleberg | - | Spremberg | 0 : 7 | 0 : 70 |
| Uebigau | - | Premnitz | 4 : 3 | 40 : 30 |
| Perleberg | - | Babelsberg | 3 : 4 | 30 : 40 |
| Uebigau | - | Spremberg | 6 : 1 | 50 : 10 |
| Perleberg | - | Premnitz | 3 : 4 | 30 : 33 |
| Babelsberg | - | Spremberg | 3 : 4 | 22 : 33 |
| Uebigau | - | Babelsberg | 2 : 4 | 15 : 35 |
| Premnitz | - | Spremberg | 3 : 4 | 30 : 40 |
Damit ergibt sich folgender Tabellenstand:
| 1. | Uebigauer Sportbund | 14 : 2 | 39 : 16 | 370 : 155 |
| 2. | Judoteam Asahi Spremberg | 12 : 4 | 33 : 23 | 315 : 212 |
| 3. | Motor Babelsberg | 8 : 8 | 30 : 24 | 280 : 226 |
| 3. | SV Blau Weiß Perleberg | 4 : 12 | 17 : 39 | 170 : 378 |
| 5. | TSV Chemie Premnitz | 2 : 14 | 19 : 36 | 186 : 350 |